Basic Metric: Spanish Schools
Length
| 1 inch | = | 2.54 centimeters (cm) |
| 1 foot | = | 12 inches |
| 1 yard | = | 3 feet |
| 1 meter (m) | = | 100 centimeters (cm) |
| 1 meter (m) | ≅ | 3.280839895 feet |
| 1 kilometer (km) | ≅ | 0.62137119 miles |
| 1 mile | = | 5280 ft |
| 1 mile | = | 1.609344 kilometers (km) |
Area
| 1 square meter | ≅ | 10.7639104 square feet |
| 1 hectare | ≅ | 2.4710538 acres |
| 1 square mile | ≅ | 2.58998811 square kilometers |
Speed
| 1 mile per hour (mph) | = | 1.609344 kilometers per hour |
| 1 kilometer per hour | ≅ | 0.62137119 miles per hour (mph) |
Volume
| 1 US fluid ounce | ≅ | 29.57353 milliliters (ml) |
| 1 liter (l) | ≅ | 33.8140227 US fluid ounces |
| 1 US gallon | = | 3.78541178 liters |
Weight
| 1 gram (g) | ≅ | 0.035273962 ounces |
| 1 ounce | = | 28.34952312 grams (g) |
| 1 pound (lb) | = | 16 ounces |
| 1 pound (lb) | = | 0.45359237 kilograms (kg) |
| 1 kilogram (kg) | ≅ | 35.273962 ounces |
| 1 kilogram (kg) | ≅ | 2.20462262 pounds (lb) |
